Small Tubes
Size
Microtube (200m coils used for trickle irrigation)
| Coil Sizes | Code |
|---|---|
| .70mm (ID) | MT .89.200 metres |
| .89mm (ID) | MT .7.200 metres |
| 1.27mm (ID) | MT 1.27.200 metres |
| 1.27mm (ID) | MT 1.27.200DT (Dutch Tube) |
Hydraulic Tube MDPE (1mm wall, rigid, used as control tube)
| Coil Sizes | Code |
|---|---|
| 6mmOD | HYD60D.050 |
| 8mmOD | HYD80D.050 |
Riser Tube MDPE (Ridgid riser used as risers for Microjets)
| Coil Sizes | Code |
|---|---|
| 3.8ID 6.4OD | RXLRT.030 |
Pot Dripper Tube PVC (1mm wall used as sprinkler or dripper connections)
| Coil Sizes | Code |
|---|---|
| 6mmID | PT9/13.100 |
Sprinkler Tube PE (2mm wall polyethylene)
| Coil Sizes | Code |
|---|---|
| 9mmID | PT9/13.100 |
Sprinkler Tube P.V.C. (1.5mm wall, flexible, used on mini sprinklers)
| ID/OD Dimensions | Code | Description |
|---|---|---|
| 4mm ID 7mm OD | PVC4/7.050 | PVC 4/7.050 metres |
| 4mm ID 7mm OD | PVC4/7.200B | PVC 4/7.200mm complete with connector barb |
| 4mm ID 7mm OD | PVC4/7.200NB | PVC 4/7.200mm without connector barb |
| 4mm ID 7mm OD | PVC4/7.600B | PVC 4/7.600mm complete with connector barb |
| 4mm ID 7mm OD | PVC4/7.600NB | PVC 4/7.600mm complete with connector barb |
| 4mm ID 10mm OD | PVC7/10.050 | PVC 7/10.050 metres |

